GermanEnglishFrenchSpanishItalianSwedishNorwegianPolishRussianTurkishPortugueseRomanian
Feser Joachim Automobil GmbH
AoS24 gewinnt den
Video der Preis-
verleihung
AOS24 © 2003-2024
 
 
17 Bis 26 Von 27 Gefundenen FahrzeugenPDF-Druckansicht
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite
 
Audi RS3 Sportback RS-SPORTABGAS./MATRIX/BANG&OLUFSEN Details

Preis 76.225   63.890 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 3749, Limousine, Automatikgetriebe, EZ: , 294 Kw ( 400 PS ), schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 205, 70 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 14, 20 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 9, 00 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 60 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 40 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 9, 10 L/100km
Audi RS3 Sportback S tronic RS-SPORTABGAS/MATRIX/B&O Details

Preis 76.225   63.890 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 3748, Limousine, Automatikgetriebe, EZ: , 294 Kw ( 400 PS ), schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 205, 70 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 14, 20 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 9, 00 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 60 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 40 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 9, 10 L/100km
Audi RS6 Avant 600 PS tiptronic MATRIX/PANO/HEAD-UP Details

Preis 160.955   138.290 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 3872, Limousine, Tiptronic, EZ: , 441 Kw ( 600 PS ), 3.996 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 287, 00 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 20, 60 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 12, 90 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 10, 80 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 11, 10 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 12, 60 L/100km
Audi RS6 Avant performance DYNAMIK PLUS/KERAMIK/PANO Details

Preis 189.990   184.990 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 3490, Kombi, Tiptronic, EZ: , 463 Kw ( 630 PS ), matteffektlackierung audi exclus,
CO2-Wert (WLTP): 280, 00 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 20, 40 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 12, 60 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 10, 50 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 10, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 12, 30 L/100km
Audi RS6 Avant KERAMIK/HD MATRIX/AHK/B&O/HEAD-UP Details

Preis 186.800   162.980 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 2839, Kombi, Tiptronic, EZ: , 441 Kw ( 600 PS ), 3.996 Ccm, grau,
CO2-Wert (WLTP): 295, 60 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 21, 50 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 13, 40 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 11, 00 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 11, 30 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 13, 00 L/100km
Audi RSQ3 Sportback S tronic MATRIX-LED/PANO/AHK Details

Preis 78.999   74.890 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 3428, SUV/Geländewagen/Pickup, S Tronic, EZ: , 294 Kw ( 400 PS ), grau,
CO2-Wert (WLTP): 228, 10 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 14, 40 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 10, 00 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 8, 70 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 9, 60 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 10, 10 L/100km
Audi RSQ8 KERAMIK/NACHTSICHT/AHK/MATRIX/PANO/HEAD-UP Details

Preis 172.990   154.890 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 2838, SUV/Geländewagen/Pickup, Tiptronic, EZ: , 441 Kw ( 600 PS ), 3.996 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 305, 40 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 21, 80 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 13, 70 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 11, 30 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 12, 10 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 13, 40 L/100km
Audi S3 Sportback TFSI S tronic AKRA/MATRIX-LED/SONOS Details

Preis 81.490   69.990 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 10507, Limousine, Automatikgetriebe, EZ: , 245 Kw ( 333 PS ), 1.984 Ccm, polarmatteffekt audi exclusive,
CO2-Wert (WLTP): 193, 00 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 12, 10 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 50 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 20 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 10 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 50 L/100km
Audi S6 Avant TDI 344 PS tiptronic MATRIX/PANO/HEADUP Details

Preis 112.364   96.890 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 3683, Kombi, Tiptronic, EZ: , 253 Kw ( 344 PS ), 2.967 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 190, 50 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 10, 40 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 7, 80 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 6, 10 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 6, 80 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 7, 30 L/100km
Audi SQ5 TDI 341 PS tiptronic MATRIX/PANO/HEAD-UP Details

Preis 89.990   87.990 EUR MwSt. ausweisbar
GW-Nr. 3686, SUV/Geländewagen/Pickup, Tiptronic, EZ: , 251 Kw ( 341 PS ), 2.967 Ccm, schwarz,
CO2-Wert (WLTP): 217, 50 G/100km
Verbrauch langsam (WLTP): 11, 60 L/100km
Verbrauch mittel (WLTP): 8, 60 L/100km
Verbrauch schnell (WLTP): 7, 10 L/100km
Verbrauch sehr schnell (WLTP): 8, 00 L/100km
Verbrauch komb. (WLTP): 8, 30 L/100km
Erste Seite    Zurück Neue Suche    Suche verändern Weiter    Letzte Seite